Bảng Giá Tham Khảo |
|
Khám và tư vấn | Miễn phí |
Chụp film toàn cảnh Panorex | 200,000 VND/ phim |
NHA CHU – VÔI RĂNG | |
Lấy vôi răng và đánh bóng 2 hàm | 350,000 – 550,000 VND |
Thổi Cát ( Vết Dính) | 100,000 |
Nạo túi nha chu | 250,000 VND/ Răng |
Làm sạch sâu ( Deep clean ) | 2,000,000/ 1hàm |
TRÁM RĂNG | |
Trám Composite thẩm mỹ | 450,000 – 550,000 VND / Răng |
Đắp mặt Composite thẩm mỹ | 850,000VND/ Răng |
CHỮA TỦY | |
Chữa tủy | 1,500,000 – 3,800,000 VND/ Răng |
Chữa tủy lại | 2,500,000 – 3,500,000 VND/ Răng |
Chốt + Trám tái tạo | 750,000 VND/ Răng |
NHỔ RĂNG VÀ TIỂU PHẪU | |
Nhổ răng sữa | 150,000 – 200,000 VND / Răng |
Nhổ răng thường | 500,000 -1,200,000 VND / Răng |
Nhổ răng khôn | 1,500,000 – 3,500,000 VND / Răng |
Tiểu phẫu cắt chóp | 2,500,00 VND / Răng |
TẨY TRẮNG RĂNG | |
Tẩy Trắng Tại Ghế (Laser) | 2,850,000 VND |
PHỤC HÌNH ( Tháo Lắp ) | |
Răng Nhựa Mỹ | 650,000 – 750,000 VND/ Răng |
Răng Composite | 750,000 VND/ Răng |
Răng Sứ | 1,100,000 VND/ Răng |
Hàm Khung Kim Loại | 4,000,000 VND / Hàm |
Hàm Khung Titan | 4,500,000 VND/ Hàm |
Nển dẻo Biosoft ( Lớn ) | 4,500,000 VND / Hàm |
Lưới chống gãy | 600,000 VND/ Hàm |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | |
Răng Sứ Kim Loại | 2,850,000 – 3,000,000 VND/ Răng |
Răng Sứ Titan | 3,500,000 – 3,850,000 VND/ Răng |
Răng Sứ Zirco ( CAD/CAM ) | 4,500,000 – 6,500,000 VND/ Răng |
Răng Sứ Đặt Biệt ( Không Bể ) | 7,500,000 VND/ Răng |
Cùi Giả Kim Loại | 700,000 VND/ Răng |
IMPLANT | |
Implant Hàn Quốc | 20.000.000 VND / Trụ + Tùy trường hợp |
Implant Mỹ : Nobel Biocare | 38.000.000 VND / Trụ + Tùy trường hợp |
Implant Thụy Sĩ : Straumann | 27.000.000 VND /Trụ + Tùy trường hợp |
Implant All-on-4 | Liên Hệ |
Ghép Xương | |
Ghép Xương Nhân Tạo & Màng Collagen | 12.000.000 / Răng |
Nâng Xoang Kín | 10.000.000 / Răng |
Nâng Xoang Hở | 15.000.000 – 25.000.000 |
NHA KHOA QUẬN 1 – NHA KHOA XINH XINH
Nha Khoa Xinh Xinh | ||||||
|