Nha Khoa Giá Tốt Ở Quận 1
Nếu bạn lướt qua một vài website thấy có nói rất nhiều về những trung tâm nha khoa như nha khoa quận phú nhuận, nha khoa quận bình thạnh, nha khoa quận 1, nha khoa quận 10… những trung tâm nha khoa uy tín mà chúng ta cần tìm hiểu và chọn cho mình một trung tâm nha khoa thật sự tin tưởng với chính mình.
Và bạn đang thắc mắc Nha Khoa Giá Tốt Ở Quận 1 là nha khoa nào? Hãy yên tâm khi đến với Nha Khoa Xinh Xinh bạn sẽ hài lòng với các dịch vụ nha khoa tốt nhất cùng giá cả phải chăng và hợp lí nhất. Hãy đến ngay Nha Khoa Giá Tốt Ở Quận 1 – Nha Khoa Xinh Xinh.
- Bác sĩ nha khoa
Nha Khoa Xinh Xinh có đội ngũ Y bác sĩ có bề dầy kinh nghiệm trong việc điều trị và đã có những thành công trong những ca điều trị khó như: niềng răng, cắm ghép implant,…
Nhân viên trợ thủ nhiệt tình, yêu nghề và tận tâm với nghề sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc bạn cần đến.
- Trang thiết bị
Sở hữu trang thiết bị hiện đại, cùng những khoa học kĩ thuật cao với công nghệ tiên tiến, hiện đại tạo nên điểm khác biệt trong cách điều trị cho bệnh nhân của Xinh Xinh nhanh chóng, chất lượng, an toàn nhất.
Với cơ sở vật chất, máy móc thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, Nha khoa Quận 1 – Nha Khoa XinhXinh mang đến các dịch vụ nha khoa kỹ thuật cao, chất lượng nhằm chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt nhất cho khách hàng.
Dưới đây là bảng giá tham khảo dành cho bạn:
Bảng Giá Tham Khảo |
|
Khám và tư vấn | Miễn phí |
Chụp film toàn cảnh Panorex | 200,000 VND/ phim |
NHA CHU – VÔI RĂNG | |
Lấy vôi răng và đánh bóng 2 hàm | 200,000 – 350,000 VND |
Thổi Cát ( Vết Dính) | 100,000 – 150,000 VND |
Nạo túi nha chu | 150,000 – 200,000 VND/ Răng |
Điều trị viêm nướu | 600,000 VND / 2 Hàm |
Làm sạch sâu ( Deep clean ) | 1,000,000/ Hàm |
TRÁM RĂNG | |
Trám Composite thẩm mỹ | 250,000 – 350,000 VND / Răng |
Đắp mặt Composite thẩm mỹ | 400,000 – 500,000 VND/ Răng |
Trám Cement GIC | 150,000 – 200,000 VND/ Răng |
Trám Amalgam | 300,000 VND/ Răng |
Trám Kẻ | 550,000 – 700,000 VND |
Trám mẻ góc | 300,000 VND/ Răng |
CHỮA TỦY | |
Chữa tủy răng ngoài (1.2.3 ) | 850,000 VND/ Răng |
Chữa tủy răng cối nhỏ ( 4.5 ) | 950,000 – 1,000,000 VND/ Răng |
Chữa tủy răng cối lớn ( 6.7 ) | 1,200,000 – 1,500,000 VND/ Răng |
Chữa tủy lại | 2,000,000 VND/ Răng |
Chốt + Trám Tái Tạo | 350,000 – 450,000/ Răng |
NHỔ RĂNG VÀ TIỂU PHẪU | |
Nhổ răng sữa | 100,000 – 150,000 VND / Răng |
Nhổ răng trước | 350,000 – 550,000 VND / Răng |
Nhổ răng sau | 600,000 – 750,000 VND / Răng |
Nhổ răng khôn hàm trên | 650,000 – 750,000 VND / Răng |
Nhổ răng khôn hàm dưới ( Tiểu Phẫu ) | 1,200,000 – 1,500,000 VND/ Răng |
Răng Khôn mọc ngầm/ lệch ca khó | 2,000,000 VND/ Răng |
Tiểu phẫu cắt chóp | 1,500,000 – 2,000,000 VND/ Răng |
TẨY TRẮNG RĂNG | |
Tẩy Trắng Tại Nhà | 1,500,000 VND |
Tẩy Trắng Tại Ghế ( Laser ) | 2,000,000 VND |
Tẩy Trắng Kết Hợp | 2,500,000 VND |
Tẩy Trắng ( Không Ê ) 30 phút | 3,000,000 VND |
PHỤC HÌNH ( Tháo Lắp ) | |
Răng Nhựa Mỹ | 350,000 – 450,000 VND/ Răng |
Răng Composite | 650,000 VND/ Răng |
Răng Sứ | 950,000 VND/ Răng |
Hàm Khung Kim Loại | 2,000,000 VND / Hàm |
Hàm Khung Titan | 3,500,000 – 4,500,000 VND/ Hàm |
Nền dẻo Biosoft ( Bán Hàm 1 hoặc 2 Răng) | 2,000,000 VND / Hàm |
Nển dẻo Biosoft ( Lớn ) | 3,500,000 VND / Hàm |
Lưới chống gãy | 500,000 VND/ Hàm |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | |
Răng Sứ Kim Loại | 1,200,000 – 1,500,000 VND/ Răng |
Răng Sứ Titan | 2,500,000 – 3,000,000 VND/ Răng |
Răng Sứ Zirco ( CAD/CAM ) | 4,500,000 – 5,000,000 VND/ Răng |
Răng Sứ Đặt Biệt ( Không Bể ) | 6,000,000 – 7,000,000 VND/ Răng |
Cùi Giả Kim Loại | 500,000 VND/ Răng |
Cùi Giả Zirco | 1,500.000 VND/ Răng |
Mão Full Kim loại thường | 1.500.000 VND / Răng |
Mão Full Titan | 2.500.000 VND / răng |
CHỈNH NHA | |
Chỉnh Mắc Cài Kim Loại | 25.000.000 – 30.000.000 VND |
Chỉnh Mắc Cài Sứ | 40.000.000 VND – 45.000.000 VND |
Trainer ( Tiền Chỉnh Nha ) | 2.500.000 – 3.000.000 VND |
Mặt Phẳng Nghiêng | 2.000.000 – 3.000.000 VND |
Hàm Duy Trì Cung Môi | 2.500.000 – 3.000.000 VND |
Hàm Duy Trì Máng Đúc | 2.500.000 VND/ Cặp |
Máng Chống Ngiếng Đúc | 1.500.000 VND |
Implant Và Abutment | |
Implant Dentis , Osstem , Dentium…. | 750 USD |
Implant Tekka …. | 1000 USD |
Implant Nobel Biocare , Straumann…. | 1200 USD |
Nobel Biocare + Straumann ( Active ) | 1400 USD |
Răng Sứ Trên Implant | |
Răng sứ trên Implant ( Sườn KL ) | 2.000.000 VND |
Răng sứ trên Implant ( Sườn Titan ) | 3.000.000 VND |
Răng sứ trên Implant ( Zirconia CAD/ CAM ) | 6.000.000 VND |
NHA KHOA QUẬN 1 – NHA KHOA XINH XINH
Nha Khoa Xinh Xinh | |||||
|